技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2026-10-16
點擊次數(shù):75
ZZB10kV/5kV智能型兆歐表
額定電壓 | 10KV | 5KV |
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.1—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥5mA | ≥2.5mA |
額定電壓 | 5KV | 2.5KV |
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.1—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥5mA | ≥2.5mA |
額定電壓 | 2.5KV | 1KV |
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—500 | 0.01—200 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<50±5% 50—<100±10% 100—200±20% |
短路電流 | ≥5mA | ≥2.5mA |
掃碼加微信
Copyright © 2026上海米遠電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml