技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2026-10-16
點(diǎn)擊次數(shù):74
HLC3690C手持式回路電阻測試儀
電流檔位 | 測量范圍 | 測量準(zhǔn)確度 |
10A | 100.0uΩ~80.000mΩ | ±5% |
20A | 100.0uΩ~40.000mΩ | ±5% |
30A | 100.0uΩ~26.000mΩ | ±3% |
40A | 100.0uΩ~20.000mΩ | ±3% |
50A | 100.0uΩ~10.000mΩ | ±0.5%±0.4uΩ |
60A | 80.0uΩ~9.000mΩ | ±0.5%±0.4uΩ |
70A | 60.0uΩ~8.000mΩ | ±0.5%±0.4uΩ |
80A | 40.0uΩ~7.000mΩ | ±0.5%±0.3uΩ |
90A | 20.0uΩ~6.000mΩ | ±0.5%±0.3uΩ |
100A | 0.0uΩ~5.000mΩ | ±0.5%±0.2uΩ |
功 能 | 用于高壓開關(guān)、斷路器、繼電器金屬觸點(diǎn)等微小電阻的測量。 |
電 源 | DC 7.4V 2500mAh 鋰電池 |
顯示屏 | 5寸真彩液晶觸摸屏,分辨率480×854 |
測試方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測 |
測量范圍 | 0.0uΩ~80.000mΩ |
最小分辨率 | 0.1uΩ |
輸出電壓 | 約3.7V |
測試電流(DC) | 10A、20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、90A、100A |
測試電流精度 | ±5% |
測量時(shí)間 | 快速、1~60s () |
測量次數(shù) | >500次(100A 快速模式) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:儀表顯示超量程,請檢查接線 |
電池電量指示 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前電池電量 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結(jié)果 |
自動關(guān)機(jī) | 無操作15分鐘后自動關(guān)機(jī) |
測 試 線 | 紅黑各1條 |
藍(lán)牙通信 | 安裝APP后,可在移動終端查看測試結(jié)果 |
USB通信 | 通過上位機(jī)軟件存儲數(shù)據(jù),可以上傳電腦保存、分析、打印 |
儀表尺寸 | 263mm×152mm×74mm |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》、《JJG 1052-2009 回路電阻測試儀、直阻儀檢定規(guī)程》、《DL/T845.4-2004電阻測量裝置通用技術(shù)條件第4部分:回路電阻測試儀》 |
掃碼加微信
Copyright © 2026上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備15016156號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml